<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Update: Forsys Metals, Blue Pearl Mining und Ona Exploration</title>
	<atom:link href="http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html</link>
	<description>Analysen. Anekdoten. Rezensionen.</description>
	<pubDate>Thu, 24 May 2012 02:37:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Nico Popp</title>
		<link>http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html#comment-108</link>
		<dc:creator>Nico Popp</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:23:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html#comment-108</guid>
		<description>Soweit ich wei&#223;, erfolgte der Teilverkauf aus Trading-Aspekten. M&#246;glicherweise wird einer der aktuellen Werte demn&#228;chst wieder in ein Depot aufgenommen, bzw. "strauchelnde" Kandidaten, wie beispielsweise NFX, durch eine Depotaufnahme gest&#252;tzt. Fundamentale Gr&#252;nde f&#252;r den Verkauf gibt es wohl nicht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soweit ich wei&#223;, erfolgte der Teilverkauf aus Trading-Aspekten. M&#246;glicherweise wird einer der aktuellen Werte demn&#228;chst wieder in ein Depot aufgenommen, bzw. &#8220;strauchelnde&#8221; Kandidaten, wie beispielsweise NFX, durch eine Depotaufnahme gest&#252;tzt. Fundamentale Gr&#252;nde f&#252;r den Verkauf gibt es wohl nicht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html#comment-107</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2006 22:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://aktien-blog.com/update-forsys-metals-blue-pearl-mining-und-ona-exploration.html#comment-107</guid>
		<description>Bei allen 3 Werten gab es einen Teilverkauf aus einem Musterdepot, dies k&#246;nnte den Abrutsch erkl&#228;ren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei allen 3 Werten gab es einen Teilverkauf aus einem Musterdepot, dies k&#246;nnte den Abrutsch erkl&#228;ren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

